Notebook-Vergleich & Bestenliste
Mit unserem aktuellen Notebook-Vergleich hast Du eine schnelle Übersicht der beliebtesten und besten Notebooks. Für unsere Auswahl haben wir die Top-10 Bestseller der größten deutschen Online-Shops sowie verschiedene objektive Testberichte zusammengefasst. Als zusätzliche Hilfe für Deine Kaufentscheidung siehst Du auch die subjektiven Kundenbewertungen auf Amazon. Die technischen Daten beziehen sich in der Regel auf Basismodelle, weitere Ausstattungsmerkmale wie ein schnellerer Prozessor oder größere Speicherkapazitäten sind häufig optional erhältlich. Wenn Du Dir nicht sicher bist, welchen Laptop Du kaufen sollst, solltest Du erstmal die Top-10 Notebooks vergleichen:
Top10 | Notebook Modell | Ausstattung | (optional aufrüstbar) | Test-Note | Kunden-Bewertung | Top-Preis (Versand kostenlos) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenovo G700 | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 17,3 Zoll, glänzend Intel Pentium 2020M 2,6GHz 4 GB 320 GB Intel HD GPU 1x USB 3.0, 2 x USB 3.0, HDMI, VGA 5 Stunden 2,9 kg | Sehr gut (1,3) | ||
2 | Acer Aspire V5-573G 54208G50akk | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 15,6 Zoll, matt/glänzend (optional) Intel Core i5-4200U 2,6GHz 8 GB 500 GB NVIDIA GT 750M, 4GB HDMI, VGA, 2 x USB 2.0, USB 3.0, SD-Karte 5 Stunden 2 kg | Sehr gut (1,3) | ||
3 | Fujitsu LIFEBOOK AH502 | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 15,6 Zoll, matt Intel Pentium P2020 2,4GHz 4 GB 500 GB Intel HD GPU HDMI, VGA, 3xUSB 2.0, Bluetooth 4.0, Cardreader 6 Stunden 2,5 kg | Sehr gut (1,3) | ||
4 | Lenovo IdeaPad FLEX15 Convertible Notebook | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 15,6 Zoll, Touchscreen Intel Pentium 2020M 2,4GHz 4 GB 500 GB + 8 GB SSD Intel HD Graphics HDMI, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Bluetooth 4.0, Card Reader 8,5 Stunden 2,3 kg | Gut (1,5) | ||
5 | Samsung ATIV Book 9 Lite NP905S3G-K01 | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 13,3 Zoll, matt AMD A6-1450 Quad-Core 4x 1,40 GHz 4 GB 128 GB SSD AMD Radeon HD 8250 micro-HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Bluetooth 4.0, Card Reader 8 Stunden 1,44 kg | Gut (1,7) | ||
6 | Acer TravelMate P253-E B9604G50Mnks | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 15,6 Zoll, matt Intel Pentium B960, 2,2GHz 4 GB 500 GB Intel HD GPU HDMI, VGA, 2 x USB 2.0, Card Reader 4 Stunden 2,5 kg | Gut (1,7) | ||
7 | Sony VAIO SVE1713A6EW | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 17,3 Zoll, glänzend Intel Pentium 2020M 2,4GHz 4 GB 500 GB Intel HD Graphics HDMI, VGA, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, Bluetooth, Card Reader 3,5 Stunden 3,2 kg | Gut (2,0) | ||
8 | Asus F75A TY133D | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 17,3 Zoll, glänzend Intel Pentium 2020M 2,4GHz 4 GB 500 GB Intel HD GPU HDMI, VGA , USB 3.0, 2 x USB 2.0, SD-Card 5 Stunden 3 kg | Gut (2,0) | ||
9 | Acer Aspire E1-531 20204G50MNKS | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 15,6 Zoll, glänzend Intel Pentium 2020M 2,4 GHz 4 GB 500 GB nVidia GEF GT710M (2 GB) HDMI, 3xUSB 2.0, Card Reader 4 Stunden 2,5 kg | Gut (2,3) | ||
10 | Lenovo IdeaPad G580 | Display Prozessor RAM Festplatte Grafikkarte Anschlüsse Akkulaufzeit Gewicht | 15,6 Zoll, glänzend Intel Core i5-3230M 2,6 GHz 4 GB 500 GB Intel HD Graphics 4000 VGA, 2xUSB 3.0, USB 2.0, Cardreader 6 Stunden 2,6 kg | Gut (2,3) |
Welches Notebook 2021 für Dich in Frage kommt, hängt vor allem vom Anwendungszweck und natürlich auch vom persönlichen Geschmack ab. Wir hoffen Dir mit diesem Laptop-Vergleich bei der Wahl des richtigen Notebooks eine erste Hilfe anbieten zu können. Wir aktualisieren diese Vergleichstabelle regelmäßig, um Dir die Kaufentscheidung zu erleichtern. Sollte das passende Notebook für Dich nicht dabei sein, findest Du hier weitere Notebook Tests 2021 und günstige Schnäppchen.